5 июня в ходе референдума, прошедшего в стране, в каких регионах была низкая явка жителей? Из таблицы, представленной Центральной референдумной комиссией, можно увидеть количество проголосовавших в каждом регионе и тех, кто остался в стороне от важного события в жизни страны, сообщает Ulysmedia.kz.
Число не проголосовавших в регионах:
1. г. Алматы — 756 584 человека
2. г. Нур-Султан — 302 975 человек
3. Алматинская обл. — 384 777 человек
4. Актюбинская обл. — 237 049 человек
5. Туркестанская обл. — 229 286 человек
6. Жамбылская обл. — 211 079 человек
7. ВКО — 208 985 человек
8. Карагандинская обл. — 204 774 человека
9. г. Шымкент — 177 722 человека
10. Мангистауская обл. — 160 293 человека
11. Костанайская обл. — 155 588 человек
12. ЗКО — 138 587 человек
13. Акмолинская обл. — 134 679 человек
14. Атырауская обл. — 129 625 человек
15. Павлодарская обл. — 127 959 человек
16. Кызылординская обл. — 94 688 человек
17. СКО — 94 223 человека
Процентный показатель не явившихся на голосование:
1. город Алматы — 67%
2. г. Нур-Султан — 42,7%
3. Актюбинская обл. — 42,3%
4. Мангистауская обл. — 39,4%
5. Атырауская обл. — 32,6
6. ЗКО — 31,2%