Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, сообщает сайт Sports.kz.
Рейтинг возглавляет сборная Бельгии, сборная Бразилии занимает второе место, а футболисты Англии поднялись на третье место.
Сборная Казахстана, ранее занимавшая 124-е место, теперь поднялась на 120-ю позицию.
Напомним, в этом месяце подопечные Талгата Байсуфинова провели три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года: один в Казахстане против сборной Украины (со счетом 2:2), два на выезде против Финляндии (0:1) и Боснии и Герцеговины (2:2).
Рейтинг ФИФА от 16 сентября 2021 года:
1 (1). Бельгия — 1832
2 (2). Бразилия — 1811
3 (4). Англия — 1755
4 (3). Франция — 1754
5 (5). Италия — 1735
6 (6). Аргентина — 1725
7 (8). Португалия — 1674
8 (7). Испания — 1673
9 (9). Мексика — 1666
10 (11). Дания — 1658
27 (25). Украина — 1520
37 (41). Россия — 1475
84 (83). Узбекистан — 1282
89 (88). Армения — 1262
90 (89). Беларусь — 1254
96 (91). Грузия — 12401
98 (101). Кыргызстан — 1230
111 (110). Эстония — 1174
117 (112). Азербайджан — 1159
118 (116). Таджикистан — 1158
120 (124). Казахстан — 1151
130