В Казахстане вакцинировано от коронавируса 1 820 146 человек, сообщает «Ұлт ақпарат» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным на 15 мая, в Казахстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 1 820 146 человек.
Число получивших второй компонент – 743 866.
Нур-Султан: I компонент 139 804, II компонент 69 560
Город Алматы: I компонент 269 462, II компонент 150 093
Город Шымкент: I компонент 159 154, II компонент 63 948
Акмолинская область: I компонент 62 726, II компонент 21 713
Актюбинская область: I компонент 70 179, II компонент 28 632
Алматинская область: I компонент 188 383, II компонент 93 906
Атырауская область: I компонент 43 892, II компонент 14 398
ВКО: I компонент 108 627, II компонент 39 767
Жамбылская область: I компонент 91 652, II компонент 28 548
ЗКО: I компонент 61 321, II компонент 22 956
Карагандинская область: I компонент 142 933, II компонент 67 224
Костанайская область: I компонент 69 726, II компонент 22 661
Кызылординская область: I компонент 75 772, II компонент 19 734
Мангистауская область: I компонент 34 510, II компонент 13 667
Павлодарская область: I компонент 69 677, II