За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 74 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает «Ұлт ақпарат».
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу на 11 октября 23:59:
В городе Алматы — 14 454 (+5),
В городе Нур-Султан — 14 203 (+5),
В Атырауской области — 11 145 (+8),
В Карагандинской области — 10 351 (+7),
В Восточно-Казахстанской области — 8 932 (+11),
В Западно-Казахстанской области — 6 885 (+3),
В городе Шымкент — 5 203 (+1),
В Алматинской области — 4 995 (+0),
В Северо-Казахстанской области — 4 219 (+11),
В Жамбылской области — 4 143 (+3),
В Павлодарской области — 3 998 (+6),
В Акмолинской области — 3 526 (+4),
В Костанайской области — 3 519 (+4),
В Туркестанской области — 3 394 (+1),
В Мангистауской области — 3362 (+5),
В Актюбинской области — 3 257 (+0),
В Кызылординской области — 3 245 (+0).
Общее число заболевших по стране — 108 831.