С 1 января 2021 года граждане Казахстана смогут использовать часть своих накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения РК объявило «порог достаточности» для использования пенсионных накоплений граждан, сообщает «Ұлт ақпарат».
Предварительный расчет размера порога достаточности для лиц разного возраста будет следующим:
20 лет — 1 млн 720 тыс.,
21 год — 1 млн 795 тыс.,
22 года — 1 млн 871 тыс.,
23 года — 1 млн 948 тыс.,
24 года — 2 млн 026 тыс.,
25 лет — 2 млн 105 тыс.,
26 лет — 2 млн 185 тыс.,
27 лет — 2 млн 267 тыс.,
28 лет — 2 млн 349 тыс.,
29 лет — 2 млн 433 тыс.,
30 лет — 2 млн 518 тыс.,
31 год — 2 млн 604 тыс.,
32 года — 2 млн 691 тыс.,
33 года — 2 млн 780 тыс.,
34 года — 2 млн 810 тыс.,
35 лет — 2 млн 961 тыс.,
36 лет — 3 млн 053 тыс.,
37 лет — 3 млн 147 тыс.,
38 лет — 3 млн 242 тыс.,
39 лет — 3 млн 339 тыс.,
40 лет — 3 млн 437 тыс.,
41 год — 3 млн 536 тыс.,
42 года — 3 млн 636 тыс.,
43 года — 3 млн 739 тыс.,
44 года — 3 млн 842 тыс.,
45 лет — 3 млн 947 тыс.,
46 лет — 4 млн 054 тыс.,
47 лет — 4 млн 162 тыс.,
48 лет — 4 млн 271 тыс.,
49 лет — 4 млн 383 тыс.,
50 лет —